- Versorgt den Körper für bis zu 8 Stunden mit Aminosäuren
- Bis zu 8 Stunden anhaltende antikatabole Wirkung
- Extrem hochwertiges micellares Casein als alleinige Proteinquelle
- Hoher Anteil an BCAAs
- Hoher Anteil an Glutamin Vorläuferstoffen
- Fett- und kohlenhydratarm
- Kein billiges Kalzium Caseinat
- Antikataboler Schutz während der katabolen nächtlichen Fastenphase
- Die ideale Zwischenmahlzeit
- Ideales Diätprotein
- Angenehm cremige Konsistenz
- Unübertroffener köstlicher Geschmack
Durchschnittliche Nährwerte | pro 30 g | pro 100 g | |
---|---|---|---|
Energie | 457 kJ / 109 kcal | 1524 kJ / 363 kcal | |
Fett | 0,60 g | 2,1 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,30 g | 0,9 g | |
Kohlenhydrate | 2,9 g | 9,9 g | |
davon Zucker | 2,3 g | 7,6 g | |
Ballaststoffe | <0,5 g | <0,5 g | |
Eiweiß | 22,0 g | 75,0 g | |
Salz | 0,20 g | 0,66 g | |
Aminosäureprofil essentielle Aminosäuren | |||
Isoleucin | 1217 mg | 4051 mg | |
Leucin | 2250 mg | 7494 mg | |
Valin | 1511 mg | 5031 mg | |
Lysin | 1891 mg | 6296 mg | |
Methonin | 634 mg | 2111 mg | |
Histidin | 628 mg | 2092 mg | |
Phenylalanin | 1205 mg | 4013 mg | |
Threonin | 286 mg | 951 mg | |
Tryptophan | 1022 mg | 3405 mg | |
Nicht essentielle Aminosäuren | |||
Alanin | 728 mg | 2425 mg | |
Arginine | 848 mg | 2824 mg | |
Asparaginsäure | 1722 mg | 5735 mg | |
Cystin | 129 mg | 428 mg | |
Glutaminsäure | 5203 mg | 17327 mg | |
Glycin | 428 mg | 1427 mg | |
Prolin | 2393 mg | 7969 mg | |
Serin | 1345 mg | 4479 mg | |
Tyrosin | 1291 mg | 4299 mg |
Zutaten: 91,2 % Milcheiweiß (mizelläres Casein), Aromen, Gebäckstückchen (Weizenmehl, Zucker, pflanzliches Fett (Palmfrucht), fettarmes Kakaopulver, Salz), Fettarmes Kakaopulver (mit Emulgator: Lecithin (aus Soja)), Speisesalz, Süßungsmittel: Sucralose und Acesulfam K.
*Prozent der empfohlenen täglichen Verzehrmenge laut Verordnung (EU) Nr. 1196/2011
**Keine Nährstoffbezugswerte (NRV) vorhanden.