Kurzbeschreibung
- - 85 %* schnell verfügbares Protein
- - Geeignet für professionelle Athleten und bei Laktoseintoleranz
- - Geringer Fett- und Kohlenhydratgehalt durch Cross-Flow Mikrowfiltration
- - Trägt primär zum Muskelaufbau & Muskelerhalt bei
- - Ideal für morgens, vor und nach dem Training
Zutaten
Cross-Flow Mikrofiltriertes MOLKENprotein-Isolat 98%, Emulgator (SOJAlecithine), Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), Salz, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K).
Hinweise:
Dieses Produkt ist kein Arzneimittel!
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungs-reiche Ernährung. Eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise sind Grundvoraussetzung für die beschriebenen Funktionalitäten dieses Produktes. Die angegebene empfohlene Tagesverzehrmenge darf nicht überschritten werden. Bewahren Sie das Produkt bitte außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Hinweise für Allergiker:
Enthält Milcherzeugnisse.
Nährwerttabelle:
/100g | RI* | /Portion** | RI* | |
Energie | 1513 kJ | 18 % | 454 kJ | 5 % |
356 kcal | 18 % | 107 kcal | 5 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.90 g | 5 % | 0.30 g | 2 % |
Kohlenhydrate | 0.60 g | 0 % | 0.20 g | 0 % |
davon Zucker | 1.90 g | 2 % | 0.60 g | 1 % |
Fett | 1.10 g | 2 % | 0.30 g | 0 % |
Eiweiß | 85 g | 170 % | 25 g | 51 % |
Salz | 0.83 g | 14 % | 0.25 g | 4 % |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
Aminosäurenprofil | /100g Protein |
Alanin | 4.40 g |
Arginin | 2.10 g |
Asparagin - Asparaginsäure | 10.60 g |
Cystein | 2.60 g |
Glutamin - Glutaminsäure | 17.10 g |
Glycin | 1.70 g |
Histidin | 1.70 g |
Isoleucin * | 6.60 g |
Leucin * | 10.50 g |
Lysin * | 9.60 g |
Methionin * | 2.20 g |
Phenylalanin * | 3.00 g |
Prolin | 5.80 g |
Serin | 4.50 g |
Threonin * | 6.70 g |
Tryptophan * | 1.80 g |
Tyrosin | 3.00 g |
Valin * | 5.60 g |
BCAAs | 22.70 g |
EAAs | 46.00 g |
* Essentielle Aminosäuren Die Angaben sind Mittelwerte und unterliegen den produktüblichen Schwankungen.