BODY ATTACK CARB CONTROL - PROTEINRIEGEL 100G (15 RIEGEL)
Der Carb Control Body Attack Schokoriegel eignet sich ideal als süßer Snack und ist besonders geeignet, um sich zuckerarm zu ernähren.
NÄHRWERTE
BANANA NUTS (GGF. AMINOSÄUREBILANZ, MENGEN- UND SPURENELEMENTE)
Merkmal | pro 100g | %NRV** pro 100g | pro 100g Portion | %NRV** pro 100g Portion |
---|---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1491,00KJ | 1491,00KJ | ||
Brennwert kcal | 355,00kcal | 355,00kcal | ||
Fett | 11,00g | 11,00g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 6,00g | 6,00g | ||
Kohlenhydrate | 27,00g | 27,00g | ||
davon Zucker | 1,60g | 1,60g | ||
Eiweiß / Protein | 45,00g | 45,00g | ||
Salz | 0,40g | 0,40g | ||
Vitamin B1 (Thiamin) | 1,10mg | 100% | 1,10mg | 100% |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,40mg | 100% | 1,40mg | 100% |
Vitamin B3 (Niacin) | 16,00mg | 100% | 16,00mg | 100% |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 6,00mg | 100% | 6,00mg | 100% |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 1,40mg | 100% | 1,40mg | 100% |
Vitamin B9 (Folsäure) | 200,00μg | 100% | 200,00μg | 100% |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 2,50μg | 100% | 2,50μg | 100% |
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 80,00mg | 100% | 80,00mg | 100% |
Vitamin E (Tocopherol) | 12,00mg | 100% | 12,00mg | 100% |
** Nährstoffbezugswerte
BLUEBERRY YOGHURT (GGF. AMINOSÄUREBILANZ, MENGEN- UND SPURENELEMENTE)
Merkmal | pro 100g | %NRV** pro 100g | pro 100g Portion | %NRV** pro 100g Portion |
---|---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1150,00KJ | 1150,00KJ | ||
Brennwert kcal | 370,00kcal | 370,00kcal | ||
Fett | 13,00g | 13,00g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 7,20g | 7,20g | ||
Kohlenhydrate | 25,00g | 25,00g | ||
davon Zucker | 2,80g | 2,80g | ||
Eiweiß / Protein | 45,00g | 45,00g | ||
Salz | 0,50g | 0,50g | ||
Vitamin B1 (Thiamin) | 1,10mg | 100% | 1,10mg | 100% |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,40mg | 100% | 1,40mg | 100% |
Vitamin B3 (Niacin) | 16,00mg | 100% | 16,00mg | 100% |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 6,00mg | 100% | 6,00mg | 100% |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 1,40mg | 100% | 1,40mg | 100% |
Vitamin B9 (Folsäure) | 200,00μg | 100% | 200,00μg | 100% |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 2,50μg | 100% | 2,50μg | 100% |
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 80,00mg | 100% | 80,00mg | 100% |
Vitamin E (Tocopherol) | 12,00mg | 100% | 12,00mg | 100% |
** Nährstoffbezugswerte
CRISPY CARAMEL (GGF. AMINOSÄUREBILANZ, MENGEN- UND SPURENELEMENTE)
Merkmal | pro 100g | %NRV** pro 100g | pro 100g Portion | %NRV** pro 100g Portion |
---|---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1578,00KJ | 1578,00KJ | ||
Brennwert kcal | 377,00kcal | 377,00kcal | ||
Fett | 15,00g | 15,00g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 7,80g | 7,80g | ||
Kohlenhydrate | 22,00g | 22,00g | ||
davon Zucker | 0,60g | 0,60g | ||
Eiweiß / Protein | 45,00g | 45,00g | ||
Salz | 0,60g | 0,60g | ||
Vitamin B1 (Thiamin) | 1,10mg | 100% | 1,10mg | 100% |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,40mg | 100% | 1,40mg | 100% |
Vitamin B3 (Niacin) | 16,00mg | 100% | 16,00mg | 100% |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 6,00mg | 100% | 6,00mg | 100% |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 1,40mg | 100% | 1,40mg | 100% |
Vitamin B9 (Folsäure) | 200,00μg | 100% | 200,00μg | 100% |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 2,50μg | 100% | 2,50μg | 100% |
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 80,00mg | 100% | 80,00mg | 100% |
Vitamin E (Tocopherol) | 12,00mg | 100% | 12,00mg | 100% |
** Nährstoffbezugswerte
CRUNCHY CHOCOLATE (GGF. AMINOSÄUREBILANZ, MENGEN- UND SPURENELEMENTE)
Merkmal | pro 100g | %NRV** pro 100g | pro 100g Portion | %NRV** pro 100g Portion |
---|---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1568,00KJ | 1568,00KJ | ||
Brennwert kcal | 375,00kcal | 375,00kcal | ||
Fett | 15,00g | 15,00g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 7,70g | 7,70g | ||
Kohlenhydrate | 22,00g | 22,00g | ||
davon Zucker | 0,60g | 0,60g | ||
Eiweiß / Protein | 45,00g | 45,00g | ||
Salz | 0,60g | 0,60g | ||
Vitamin B1 (Thiamin) | 1,10mg | 100% | 1,10mg | 100% |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,40mg | 100% | 1,40mg | 100% |
Vitamin B3 (Niacin) | 16,00mg | 100% | 16,00mg | 100% |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 6,00mg | 100% | 6,00mg | 100% |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 1,40mg | 100% | 1,40mg | 100% |
Vitamin B9 (Folsäure) | 200,00μg | 100% | 200,00μg | 100% |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 2,50μg | 100% | 2,50μg | 100% |
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 80,00mg | 100% | 80,00mg | 100% |
Vitamin E (Tocopherol) | 12,00mg | 100% | 12,00mg | 100% |
** Nährstoffbezugswerte
LATTE MACCHIATO (GGF. AMINOSÄUREBILANZ, MENGEN- UND SPURENELEMENTE)
Merkmal | pro 100g | %NRV** pro 100g | pro 100g Portion | %NRV** pro 100g Portion |
---|---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1478,00KJ | 1478,00KJ | ||
Brennwert kcal | 352,00kcal | 352,00kcal | ||
Fett | 10,00g | 10,00g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 5,60g | 5,60g | ||
Kohlenhydrate | 27,00g | 27,00g | ||
davon Zucker | 2,30g | 2,30g | ||
Eiweiß / Protein | 45,00g | 45,00g | ||
Salz | 0,40g | 0,40g | ||
Vitamin B1 (Thiamin) | 1,10mg | 100% | 1,10mg | 100% |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,40mg | 100% | 1,40mg | 100% |
Vitamin B3 (Niacin) | 16,00mg | 100% | 16,00mg | 100% |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 6,00mg | 100% | 6,00mg | 100% |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 1,40mg | 100% | 1,40mg | 100% |
Vitamin B9 (Folsäure) | 200,00μg | 100% | 200,00μg | 100% |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 2,50μg | 100% | 2,50μg | 100% |
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 80,00mg | 100% | 80,00mg | 100% |
Vitamin E (Tocopherol) | 12,00mg | 100% | 12,00mg | 100% |
** Nährstoffbezugswerte
LEMON (GGF. AMINOSÄUREBILANZ, MENGEN- UND SPURENELEMENTE)
Merkmal | pro 100g | %NRV** pro 100g | pro 100g Portion | %NRV** pro 100g Portion |
---|---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1571,00KJ | 1571,00KJ | ||
Brennwert kcal | 375,00kcal | 375,00kcal | ||
Fett | 14,00g | 14,00g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 7,70g | 7,70g | ||
Kohlenhydrate | 23,00g | 23,00g | ||
davon Zucker | 1,90g | 1,90g | ||
Eiweiß / Protein | 45,00g | 45,00g | ||
Salz | 0,60g | 0,60g | ||
Vitamin B1 (Thiamin) | 1,10mg | 100% | 1,10mg | 100% |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,40mg | 100% | 1,40mg | 100% |
Vitamin B3 (Niacin) | 16,00mg | 100% | 16,00mg | 100% |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 6,00mg | 100% | 6,00mg | 100% |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 1,40mg | 100% | 1,40mg | 100% |
Vitamin B9 (Folsäure) | 200,00μg | 100% | 200,00μg | 100% |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 2,50μg | 100% | 2,50μg | 100% |
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 80,00mg | 100% | 80,00mg | 100% |
Vitamin E (Tocopherol) | 12,00mg | 100% | 12,00mg | 100% |
** Nährstoffbezugswerte
MARZIPAN (GGF. AMINOSÄUREBILANZ, MENGEN- UND SPURENELEMENTE)
Merkmal | pro 100g | %NRV** pro 100g | pro 100g Portion | %NRV** pro 100g Portion |
---|---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1565,00KJ | 1565,00KJ | ||
Brennwert kcal | 374,00kcal | 374,00kcal | ||
Fett | 14,00g | 14,00g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 7,30g | 7,30g | ||
Kohlenhydrate | 23,00g | 23,00g | ||
davon Zucker | 1,90g | 1,90g | ||
Eiweiß / Protein | 45,00g | 45,00g | ||
Salz | 0,60g | 0,60g | ||
Vitamin B1 (Thiamin) | 1,10mg | 100% | 1,10mg | 100% |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,40mg | 100% | 1,40mg | 100% |
Vitamin B3 (Niacin) | 16,00mg | 100% | 16,00mg | 100% |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 6,00mg | 100% | 6,00mg | 100% |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 1,40mg | 100% | 1,40mg | 100% |
Vitamin B9 (Folsäure) | 200,00μg | 100% | 200,00μg | 100% |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 2,50μg | 100% | 2,50μg | 100% |
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 80,00mg | 100% | 80,00mg | 100% |
Vitamin E (Tocopherol) | 12,00mg | 100% | 12,00mg | 100% |
** Nährstoffbezugswerte
NUT NOUGAT (GGF. AMINOSÄUREBILANZ, MENGEN- UND SPURENELEMENTE)
Merkmal | pro 100g | %NRV** pro 100g | pro 100g Portion | %NRV** pro 100g Portion |
---|---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1574,00KJ | 1574,00KJ | ||
Brennwert kcal | 376,00kcal | 376,00kcal | ||
Fett | 14,00g | 14,00g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 7,30g | 7,30g | ||
Kohlenhydrate | 24,00g | 24,00g | ||
davon Zucker | 2,60g | 2,60g | ||
Eiweiß / Protein | 45,00g | 45,00g | ||
Salz | 0,60g | 0,60g | ||
Vitamin B1 (Thiamin) | 1,10mg | 100% | 1,10mg | 100% |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,40mg | 100% | 1,40mg | 100% |
Vitamin B3 (Niacin) | 16,00mg | 100% | 16,00mg | 100% |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 6,00mg | 100% | 6,00mg | 100% |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 1,40mg | 100% | 1,40mg | 100% |
Vitamin B9 (Folsäure) | 200,00μg | 100% | 200,00μg | 100% |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 2,50μg | 100% | 2,50μg | 100% |
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 80,00mg | 100% | 80,00mg | 100% |
Vitamin E (Tocopherol) | 12,00mg | 100% | 12,00mg | 100% |
** Nährstoffbezugswerte
PEANUT BUTTER (GGF. AMINOSÄUREBILANZ, MENGEN- UND SPURENELEMENTE)
Merkmal | pro 100g | %NRV** pro 100g | pro 100g Portion | %NRV** pro 100g Portion |
---|---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1626,00KJ | 1626,00KJ | ||
Brennwert kcal | 389,00kcal | 389,00kcal | ||
Fett | 16,00g | 16,00g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 8,00g | 8,00g | ||
Kohlenhydrate | 22,00g | 22,00g | ||
davon Zucker | 1,90g | 1,90g | ||
Eiweiß / Protein | 45,00g | 45,00g | ||
Salz | 0,60g | 0,60g | ||
Vitamin B1 (Thiamin) | 1,10mg | 100% | 1,10mg | 100% |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,40mg | 100% | 1,40mg | 100% |
Vitamin B3 (Niacin) | 16,00mg | 100% | 16,00mg | 100% |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 6,00mg | 100% | 6,00mg | 100% |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 1,40mg | 100% | 1,40mg | 100% |
Vitamin B9 (Folsäure) | 200,00μg | 100% | 200,00μg | 100% |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 2,50μg | 100% | 2,50μg | 100% |
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 80,00mg | 100% | 80,00mg | 100% |
Vitamin E (Tocopherol) | 12,00mg | 100% | 12,00mg | 100% |
** Nährstoffbezugswerte
STRACCIATELLA (GGF. AMINOSÄUREBILANZ, MENGEN- UND SPURENELEMENTE)
Merkmal | pro 100g | %NRV** pro 100g | pro 100g Portion | %NRV** pro 100g Portion |
---|---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1477,00KJ | 1477,00KJ | ||
Brennwert kcal | 352,00kcal | 352,00kcal | ||
Fett | 10,00g | 10,00g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 5,60g | 5,60g | ||
Kohlenhydrate | 27,00g | 27,00g | ||
davon Zucker | 1,60g | 1,60g | ||
Eiweiß / Protein | 45,00g | 45,00g | ||
Salz | 0,30g | 0,30g | ||
Vitamin B1 (Thiamin) | 1,10mg | 100% | 1,10mg | 100% |
Vitamin B3 (Niacin) | 16,00mg | 100% | 16,00mg | 100% |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 6,00mg | 100% | 6,00mg | 100% |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 1,40mg | 100% | 1,40mg | 100% |
Vitamin B9 (Folsäure) | 200,00μg | 100% | 200,00μg | 100% |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 2,50μg | 100% | 2,50μg | 100% |
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 80,00mg | 100% | 80,00mg | 100% |
Vitamin E (Tocopherol) | 12,00mg | 100% | 12,00mg | 100% |
** Nährstoffbezugswerte
WHITE COOKIE - O (GGF. AMINOSÄUREBILANZ, MENGEN- UND SPURENELEMENTE)
Merkmal | pro 100g | %NRV** pro 100g | pro 100g Portion | %NRV** pro 100g Portion |
---|---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1657,00KJ | 1657,00KJ | ||
Brennwert kcal | 396,00kcal | 396,00kcal | ||
Fett | 14,10g | 14,10g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 10,00g | 10,00g | ||
Kohlenhydrate | 27,00g | 27,00g | ||
davon Zucker | 5,80g | 5,80g | ||
Ballaststoffe | 19,80g | 19,80g | ||
Eiweiß / Protein | 45,00g | 45,00g | ||
Salz | 0,58g | 0,58g | ||
Vitamin B1 (Thiamin) | 1,10mg | 100% | 1,10mg | 100% |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,40mg | 100% | 1,40mg | 100% |
Vitamin B3 (Niacin) | 16,00mg | 100% | 16,00mg | 100% |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 6,00mg | 100% | 6,00mg | 100% |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 1,40mg | 100% | 1,40mg | 100% |
Vitamin B9 (Folsäure) | 200,00μg | 100% | 200,00μg | 100% |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 2,50μg | 100% | 2,50μg | 100% |
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 80,00mg | 100% | 80,00mg | 100% |
Vitamin E (Tocopherol) | 12,00mg | 100% | 12,00mg | 100% |
** Nährstoffbezugswerte